
Экструдер для производства стрейч пленки
| Модель | KD-500 | KD-1000 |
| Диаметр шнека, мм | 55 | 75 |
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1 | 28:1 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 10-120 | 50-100 |
| Материал шнека | 38CRMOLA | 38CRMOLA |
| Ширина экструзионной головы, мм | 650 | 1250 |
| Ширина пленки, мм | 500 | 1000 |
| Толщина пленки, мм | 0.017-0.05 | 0.017-0.05 |
| Производительность, кг/час | 40 | 100 |
| Мощность гл. Двигателя, кВт | 15 | 18.5 |
| Мощность нагревателей,кВт | 15 | 25 |
| Вес, кг | 2200 | 4500 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5600x1500x1800 | 11000×4500 x3000 |
Все предлагаемые нами пакетоделательные машины — это полуавтоматическое и автоматическое оборудование по выгодной стоимости, с которым просто работать даже начинающему производителю.